Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | RSV Meinerzhagen | 12 | 34 | 56:6 | +50 | |
2. | JSG TuS/SC Plettenberg | 12 | 25 | 52:21 | +31 | |
2. | TSV Lüdenscheid | 12 | 24 | 36:23 | +13 | |
4. | SC Lüdenscheid | 11 | 22 | 36:17 | +19 | |
5. | Kiersper SC | 11 | 18 |
24:23 |
+1 | |
6. | JSG Grünenbaum/Stöcken II | 12 | 11 | 23:24 | -1 | |
7. | JSG Ennepe/Halver | 11 | 6 | 19:36 | -17 | |
8. | FSV Werdohl II | 11 | 6 | 9:59 | -50 | |
9. | Schlesischer SV Lüdenscheid | 12 | 3 | 12:58 | -46 |