Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | JSG TuS/SC Plettenberg II | 4 | 12 | 27:4 | +23 | |
2. | TuS Neuenrade | 4 | 9 | 14:6 | +8 | |
3. | RSV Meinerzhagen II | 4 | 9 | 13:5 | +8 | |
4. | TuS Herscheid | 4 | 6 | 6:6 | 0 | |
5. | Schlesischer SV Lüdenscheid | 4 | 0 |
1:20 |
-19 | |
6. | TuRa Eggenscheid | 4 | 0 | 2:22 | -20 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | RSV Meinerzhagen | 8 | 22 | 47:1 | +46 | |
2. | JSG Grünenbaum/Stöcken | 8 | 19 | 46:8 | +38 | |
3. | RSV Meinerzhagen II | 8 | 18 | 37:19 | +18 | |
4. | Rot-Weiß Lüdenscheid II | 7 | 15 | 68:11 | +57 | |
5. | TuRa Eggenscheid | 8 | 12 | 27:34 | -7 | |
6. | Schlesischer SV Lüdenscheid | 8 | 7 |
27:40 |
-13 | |
7. | TSV Lüdenscheid | 8 | 7 | 26:47 | -21 | |
8. | JSG Grünenbaum/Stöcken II | 8 | 3 |
11:89 |
-78 |
|
9. | LTV 61 Lüdenscheid |
7 |
0 | 6:46 | -40 | |