Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | TuS Ennepe II | 3 | 9 | 28:4 | +24 | |
2. | TuS Grünenbaum II | 3 | 7 | 14:11 | +3 | |
3. | FC Altena 69 | 2 | 6 | 18:4 | +14 | |
4. | JSG FSV Werdohl / TuS Versetal II | 3 | 6 | 9:9 | 0 | |
5. | LTV 61 Lüdenscheid II | 2 | 3 | 9:5 | +4 | |
6. | TuS Ennepe | 3 | 3 | 12:13 | -1 | |
7. | Kiersper SC II | 2 | 1 | 5:18 | -13 | |
8. | TuS St. Dahlerbrück | 3 | 0 | 6:14 | -8 | |
9. | Schlesischer SV Lüdenscheid | 3 | 0 |
5:28 |
-23 |